MOQ: | 1 rulo |
Standart ambalaj: | Evrensel Paketleme Kutusu, 0.06m³/Rulo, 40 Rulo/palet |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 80000 Rulo/Ay |
7.5 Mil Araç Filmi Isı Onarım Çizik Karşıtı Açık TPU Araç PPF
Aracınızın boyalarını TPU şeffaf araba boya koruyucu filmimizle en yüksek açıklıkla koruyun.
Bu yüksek performanslı film TPU teknolojisini kristal gibi saf bir şekilde kullanıyor.
Aracınızın orijinal boyasının görünür kalmasını sağlarken, gelişmiş
TPU şeffaf filmi uygulanması kolay ve dayanıklı.
Aracınızın estetik çekiciliğini korurken üstün koruma sağlar.
Tipik Uygulama | Boya, Metal ve Yüzey Koruma Filmleri | |
Polimer | Alifatik Polyuretan (TPU) | |
Toplam Yumuşaklık | 260-370 mikron | |
TPU | 130-212 ±10 mikron | Lubrizol® |
Yapıştırıcı | 25±5 mikron | Ashland® |
Kaplama | Sert kaplama,Yağmur lekelerine karşı iyi direnç | Kaju® |
Koruyucu Film | Süper Parlak PET Film 50 mikron | |
Çıkış Filmi | 70 mikron sütlü PET filmi | |
Genişliği | 60 inç (1.52 metre) | |
Uzunluk | 16.4 metre ((15 metre) | |
Temel Nitelikler | - Yumuşak yüzeyler | |
- Sararmaya karşı. | ||
- Kendini iyileştirme fonksiyonu | ||
- Üst katman çözücü asitli |
Ürün Özellikleri
Temel parametreler | Test Yöntemi | Sonuçlar |
Sıcaklığa dayanıklılık | -122°F-230°F | √ |
Termal Onarım Performansı | 5 kg basınç altında bakır fırça, 176°F sıcak su tamamlandı, %90'dan fazla tamir saniyeler içinde. | √ |
Kimyasal Direnci | % 10 Sülfürik Asit veya Sodyum Hidroksit 72 Saat İçinde Daldırma | √ |
lekeye dayanıklılık | ASTM E313 9B | √ |
Taş Çip Çarpışma Direnci | SAEJ 400 geçti. | √ |
Değil. | GB/T 10004 >18N | √ |
Garanti aralığı | Su lekeleri, yağmur lekeleri, sararmak, film görünümünün bozulması | √ |
Yağmur lekesi direnci | Yağmur Noktası Testinden Sonra Görünen Lekeler Yok | √ |
Kaplama yapışkanlığı | Germe sırasında çatlaklar ortaya çıktıktan sonra, dış çizikler nedeniyle düşmeyecek | √ |
Kırıkta uzanma | ASTM D-1044 | √ |
Kırıcı Güç | ASTM D-1045 | √ |
UV Yaşlanma | ASTM D-4329 | √ |
MOQ: | 1 rulo |
Standart ambalaj: | Evrensel Paketleme Kutusu, 0.06m³/Rulo, 40 Rulo/palet |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 80000 Rulo/Ay |
7.5 Mil Araç Filmi Isı Onarım Çizik Karşıtı Açık TPU Araç PPF
Aracınızın boyalarını TPU şeffaf araba boya koruyucu filmimizle en yüksek açıklıkla koruyun.
Bu yüksek performanslı film TPU teknolojisini kristal gibi saf bir şekilde kullanıyor.
Aracınızın orijinal boyasının görünür kalmasını sağlarken, gelişmiş
TPU şeffaf filmi uygulanması kolay ve dayanıklı.
Aracınızın estetik çekiciliğini korurken üstün koruma sağlar.
Tipik Uygulama | Boya, Metal ve Yüzey Koruma Filmleri | |
Polimer | Alifatik Polyuretan (TPU) | |
Toplam Yumuşaklık | 260-370 mikron | |
TPU | 130-212 ±10 mikron | Lubrizol® |
Yapıştırıcı | 25±5 mikron | Ashland® |
Kaplama | Sert kaplama,Yağmur lekelerine karşı iyi direnç | Kaju® |
Koruyucu Film | Süper Parlak PET Film 50 mikron | |
Çıkış Filmi | 70 mikron sütlü PET filmi | |
Genişliği | 60 inç (1.52 metre) | |
Uzunluk | 16.4 metre ((15 metre) | |
Temel Nitelikler | - Yumuşak yüzeyler | |
- Sararmaya karşı. | ||
- Kendini iyileştirme fonksiyonu | ||
- Üst katman çözücü asitli |
Ürün Özellikleri
Temel parametreler | Test Yöntemi | Sonuçlar |
Sıcaklığa dayanıklılık | -122°F-230°F | √ |
Termal Onarım Performansı | 5 kg basınç altında bakır fırça, 176°F sıcak su tamamlandı, %90'dan fazla tamir saniyeler içinde. | √ |
Kimyasal Direnci | % 10 Sülfürik Asit veya Sodyum Hidroksit 72 Saat İçinde Daldırma | √ |
lekeye dayanıklılık | ASTM E313 9B | √ |
Taş Çip Çarpışma Direnci | SAEJ 400 geçti. | √ |
Değil. | GB/T 10004 >18N | √ |
Garanti aralığı | Su lekeleri, yağmur lekeleri, sararmak, film görünümünün bozulması | √ |
Yağmur lekesi direnci | Yağmur Noktası Testinden Sonra Görünen Lekeler Yok | √ |
Kaplama yapışkanlığı | Germe sırasında çatlaklar ortaya çıktıktan sonra, dış çizikler nedeniyle düşmeyecek | √ |
Kırıkta uzanma | ASTM D-1044 | √ |
Kırıcı Güç | ASTM D-1045 | √ |
UV Yaşlanma | ASTM D-4329 | √ |