![]() |
MOQ: | 1/Roll |
Standart ambalaj: | Accept OEM |
Teslim süresi: | 5-7 work days |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 80000 Roll/Month |
Aracınızın temizliklerini premium ürünlerimizle koruyun.Parlak boya koruyucu filmi (PPF)Otomobil meraklıları ve günlük sürücüler için tasarlanan bu yüksek açıklıklı araba koruyucu filmi boyalarınızı çiziklerden, UV ışınlarından,ve çevresel atıklar gösterim salonuna layık bir parlaklık bitirmeyi sürdürürken.
Ana özellikler:
✅Kendini İyileştiren Teknoloji: Hafif çizikler ısıya maruz kalınca kaybolur.
✅10 Yıllık DayanıklılıkKötü hava koşullarına ve günlük giyimlere dayanacak şekilde tasarlanmış.
✅Düzgün Kurulum: Aracınızın şekline mükemmel bir şekilde uyacak şekilde kesilmiş.
✅UV Koruması: Uzun süreli renk korunması için solmayı ve oksidasyonu önler.
İdealaraba sargılarıİster lüks bir sedanı ister sağlam bir SUV'u koruyorsanız, bu film aracınızın kusursuz kalmasını sağlar.
Tipik Uygulama | Boya, Metal ve Yüzey Koruma Filmleri | |
Polimer | Alifatik Polyuretan (TPU) | |
Toplam Yumuşaklık | 260-370 mikron | |
TPU | 130-212 ±10 mikron | Lubrizol® |
Yapıştırıcı | 25±5 mikron | Ashland® |
Kaplama | Sert kaplama,Yağmur lekelerine karşı iyi direnç | Kaju® |
Koruyucu Film | Süper Parlak PET Film 50 mikron | |
Çıkış Filmi | 70 mikron sütlü PET filmi | |
Genişliği | 60 inç (1.52 metre) | |
Uzunluk | 16.4 metre ((15 metre) | |
Temel Nitelikler | - Yumuşak yüzeyler | |
- Sararmaya karşı. | ||
- Kendini iyileştirme fonksiyonu | ||
- Üst katman çözücü asitli |
Temel parametreler | Test Yöntemi | Sonuçlar |
Sıcaklığa dayanıklılık | -122°F-230°F | √ |
Termal Onarım Performansı | 5 kg basınç altında bakır fırça, 176°F sıcak su tamamlandı, %90'dan fazla tamir saniyeler içinde. | √ |
Kimyasal Direnci | % 10 Sülfürik Asit veya Sodyum Hidroksit 72 Saat İçinde Daldırma | √ |
lekeye dayanıklılık | ASTM E313 9B | √ |
Taş Çip Çarpışma Direnci | SAEJ 400 geçti. | √ |
Değil. | GB/T 10004 >18N | √ |
Garanti aralığı | Su lekeleri, yağmur lekeleri, sararmak, film görünümünün bozulması | √ |
Yağmur lekesi direnci | Yağmur Noktası Testinden Sonra Görünen Lekeler Yok | √ |
Kaplama yapışkanlığı | Germe sırasında çatlaklar ortaya çıktıktan sonra, dış çizikler nedeniyle düşmeyecek | √ |
Kırıkta uzanma | ASTM D-1044 | √ |
Kırıcı Güç | ASTM D-1045 | √ |
UV Yaşlanma | ASTM D-4329 | √ |
S1: Parlak PPF mat araba sargılarından nasıl farklıdır?
A1: Mat gibi değil.araba sargıları,parlak boya koruyucu filmiAracınızın parıltısını arttırırken koruyucu bir katman sağlar.
S2: PPF, mevcut boya hasarına uygulanabilir mi?
A2: Kurulumdan önce çizikleri veya çipleri onarmayı öneririzaraba koruyucu filmiPPF, gelecekteki hasarlara karşı korur, ancak mevcut kusurları gizlemez.
S3: Parlak PPF için profesyonel bir kurulum gerekli mi?
A3: DIY kitleri mevcut olsa da, profesyonel kurulum hassas hizalama sağlar ve kabarcıklardan kaçınır.araba ambalajıve PPF uygulamaları kusursuz sonuçlar için.
S4: PPF kaplı aracımı nasıl bakarım?
A4: pH nötr sabunla yıkayın ve abrasif temizlik araçlarından kaçının.Kendi kendine iyileşen parlak filmEn az bakım gerektirir, bu da meşgul araba sahipleri için sorunsuz bir çözümdür.
![]() |
MOQ: | 1/Roll |
Standart ambalaj: | Accept OEM |
Teslim süresi: | 5-7 work days |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 80000 Roll/Month |
Aracınızın temizliklerini premium ürünlerimizle koruyun.Parlak boya koruyucu filmi (PPF)Otomobil meraklıları ve günlük sürücüler için tasarlanan bu yüksek açıklıklı araba koruyucu filmi boyalarınızı çiziklerden, UV ışınlarından,ve çevresel atıklar gösterim salonuna layık bir parlaklık bitirmeyi sürdürürken.
Ana özellikler:
✅Kendini İyileştiren Teknoloji: Hafif çizikler ısıya maruz kalınca kaybolur.
✅10 Yıllık DayanıklılıkKötü hava koşullarına ve günlük giyimlere dayanacak şekilde tasarlanmış.
✅Düzgün Kurulum: Aracınızın şekline mükemmel bir şekilde uyacak şekilde kesilmiş.
✅UV Koruması: Uzun süreli renk korunması için solmayı ve oksidasyonu önler.
İdealaraba sargılarıİster lüks bir sedanı ister sağlam bir SUV'u koruyorsanız, bu film aracınızın kusursuz kalmasını sağlar.
Tipik Uygulama | Boya, Metal ve Yüzey Koruma Filmleri | |
Polimer | Alifatik Polyuretan (TPU) | |
Toplam Yumuşaklık | 260-370 mikron | |
TPU | 130-212 ±10 mikron | Lubrizol® |
Yapıştırıcı | 25±5 mikron | Ashland® |
Kaplama | Sert kaplama,Yağmur lekelerine karşı iyi direnç | Kaju® |
Koruyucu Film | Süper Parlak PET Film 50 mikron | |
Çıkış Filmi | 70 mikron sütlü PET filmi | |
Genişliği | 60 inç (1.52 metre) | |
Uzunluk | 16.4 metre ((15 metre) | |
Temel Nitelikler | - Yumuşak yüzeyler | |
- Sararmaya karşı. | ||
- Kendini iyileştirme fonksiyonu | ||
- Üst katman çözücü asitli |
Temel parametreler | Test Yöntemi | Sonuçlar |
Sıcaklığa dayanıklılık | -122°F-230°F | √ |
Termal Onarım Performansı | 5 kg basınç altında bakır fırça, 176°F sıcak su tamamlandı, %90'dan fazla tamir saniyeler içinde. | √ |
Kimyasal Direnci | % 10 Sülfürik Asit veya Sodyum Hidroksit 72 Saat İçinde Daldırma | √ |
lekeye dayanıklılık | ASTM E313 9B | √ |
Taş Çip Çarpışma Direnci | SAEJ 400 geçti. | √ |
Değil. | GB/T 10004 >18N | √ |
Garanti aralığı | Su lekeleri, yağmur lekeleri, sararmak, film görünümünün bozulması | √ |
Yağmur lekesi direnci | Yağmur Noktası Testinden Sonra Görünen Lekeler Yok | √ |
Kaplama yapışkanlığı | Germe sırasında çatlaklar ortaya çıktıktan sonra, dış çizikler nedeniyle düşmeyecek | √ |
Kırıkta uzanma | ASTM D-1044 | √ |
Kırıcı Güç | ASTM D-1045 | √ |
UV Yaşlanma | ASTM D-4329 | √ |
S1: Parlak PPF mat araba sargılarından nasıl farklıdır?
A1: Mat gibi değil.araba sargıları,parlak boya koruyucu filmiAracınızın parıltısını arttırırken koruyucu bir katman sağlar.
S2: PPF, mevcut boya hasarına uygulanabilir mi?
A2: Kurulumdan önce çizikleri veya çipleri onarmayı öneririzaraba koruyucu filmiPPF, gelecekteki hasarlara karşı korur, ancak mevcut kusurları gizlemez.
S3: Parlak PPF için profesyonel bir kurulum gerekli mi?
A3: DIY kitleri mevcut olsa da, profesyonel kurulum hassas hizalama sağlar ve kabarcıklardan kaçınır.araba ambalajıve PPF uygulamaları kusursuz sonuçlar için.
S4: PPF kaplı aracımı nasıl bakarım?
A4: pH nötr sabunla yıkayın ve abrasif temizlik araçlarından kaçının.Kendi kendine iyileşen parlak filmEn az bakım gerektirir, bu da meşgul araba sahipleri için sorunsuz bir çözümdür.